株式の状況
| 発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 5,000,000株 |
| 株主数 | 371名 |
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店 営業所 |


