株主・投資家の皆さまへ連結損益計算書
連結損益計算書
科目 | 前連結会計 年度自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
当連結会計 年度自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | ||
I 営業収入 | 15,480,209 | 100.0 | 16,106,285 | 100.0 | 626,076 | |
II 営業支出 | 12,706,538 | 82.1 | 13,177,508 | 81.8 | 470,970 | |
営業総利益 | 2,773,671 | 17.9 | 2,928,777 | 18.2 | 155,105 | |
III 一般管理費 | ||||||
1 役員報酬及び給料手当 | 383,744 | 416,583 | 32,839 | |||
2 賞与引当金繰入額 | 16,250 | 21,087 | 4,836 | |||
3 退職給付費用 | 7,201 | 7,916 | 715 | |||
4 租税公課 | 75,146 | 73,037 | △2,109 | |||
5 その他 | 333,198 | 392,054 | 58,856 | |||
815,541 | 5.3 | 910,679 | 5.7 | 95,138 | ||
営業利益 | 1,958,129 | 12.6 | 2,018,097 | 12.5 | 59,967 | |
IV 営業外収益 | ||||||
1 受取利息 | 441 | 2,542 | 2,100 | |||
2 受取配当金 | 11,889 | 11,991 | 101 | |||
3 保険配当金 | 2,391 | 380 | △2,011 | |||
4 受取保険金 | 1,311 | 2,580 | △2,011 | |||
5 受取手数料 | 2,631 | 2,231 | △399 | |||
6 車両売却益 | 9,181 | 12,259 | 3,078 | |||
7 受取助成金 | 8,651 | 8,252 | △399 | |||
8 共済解約手当金 | - | 9,600 | 9,600 | |||
9 その他 | 9,918 | 17,228 | 7,309 | |||
46,416 | 0.3 | 67,066 | 0.4 | 20,649 | ||
V 営業外費用 | ||||||
1 支払利息 | 51,108 | 56,118 | 5,009 | |||
3 その他 | 5,577 | 2,849 | △2,727 | |||
56,685 | 0.4 | 58,967 | 0.4 | 2,282 | ||
経常利益 | 1,947,861 | 12.6 | 2,026,196 | 12.6 | 78,334 | |
VI 特別利益 | ||||||
1 固定資産売却益 | 453,565 | - | △453,565 | |||
1 投資有価証券売却益 | - | 70,228 | 70,228 | |||
453,565 | 2.9 | 70,228 | 0.4 | △383,337 | ||
VI 特別損失 | ||||||
1 固定資産売却損 | 86,239 | - | △86,239 | |||
2 減損損失 | - | 86,404 | 86,404 | |||
86,239 | 0.6 | 86,404 | 0.5 | 165 | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,315,187 | 15.0 | 2,010,020 | 12.5 | △305,167 | |
法人税、住民税及び事業税 | 689,716 | 4.5 | 671,681 | 4.2 | △18,035 | |
法人税等調整額 | 42,348 | 0.3 | △32,337 | △0.2 | △74,685 | |
法人税等合計 | 732,064 | 4.7 | 639,343 | 4.0 | △92,721 | |
当期純利益 | 1,583,123 | 10.2 | 1,370,676 | 8.5 | △212,446 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 (又は損失) |
△0 | 0.0 | △3 | △0.0 | △2 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,583,123 | 10.2 | 1,370,679 | 8.5 | △212,443 |
連結包括利益計算書
科目 | 前連結会計 年度自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
当連結会計 年度自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | ||
当期純利益 | 1,583,123 | 1,370,676 | △212,446 | |||
その他の包括利益 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | 34,247 | △3,675 | △37,923 | |||
その他の包括利益合計 | 34,247 | △3,675 | △37,923 | |||
包括利益 | 1,617,370 | 1,367,001 | △250,369 | |||
(内訳) | ||||||
親会社株主に係る包括利益 | 1,617,370 | 1,367,004 | △250,366 | |||
非支配株主に係る包括利益 | △0 | △3 | △2 |