株主・投資家の皆さまへ連結損益計算書
連結損益計算書
科目 | 前連結会計 年度自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
当連結会計 年度自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | ||
I 営業収入 | 14,424,344 | 100.0 | 15,480,209 | 100.0 | 1,055,864 | |
II 営業支出 | 11,992,399 | 83.1 | 12,706,538 | 82.1 | 714,139 | |
営業総利益 | 2,431,945 | 16.9 | 2,773,671 | 17.9 | 341,725 | |
III 一般管理費 | ||||||
1 役員報酬及び給料手当 | 359,738 | 383,744 | 24,005 | |||
2 賞与引当金繰入額 | 16,545 | 16,250 | △294 | |||
3 退職給付費用 | 7,743 | 7,201 | △542 | |||
4 租税公課 | 93,653 | 75,146 | △18,506 | |||
5 その他 | 361,503 | 333,198 | △28,305 | |||
839,184 | 5.8 | 815,541 | 5.3 | △23,643 | ||
営業利益 | 1,592,760 | 11.0 | 1,958,129 | 12.6 | 365,368 | |
IV 営業外収益 | ||||||
1 受取利息 | 110 | 441 | 330 | |||
2 受取配当金 | 12,713 | 11,889 | △823 | |||
3 保険配当金 | 4,428 | 2,391 | △2,036 | |||
4 受取保険金 | 946 | 1,311 | 364 | |||
5 受取手数料 | 2,561 | 2,631 | 70 | |||
6 車両売却益 | 3,885 | 9,181 | 5,295 | |||
7 受取助成金 | 29,812 | 8,651 | △21,161 | |||
8 その他 | 2,503 | 9,918 | 7,414 | |||
56,962 | 0.4 | 46,416 | 0.3 | △10,545 | ||
V 営業外費用 | ||||||
1 支払利息 | 54,459 | 51,108 | △3,351 | |||
3 その他 | 2,403 | 5,577 | 3,173 | |||
56,863 | 0.4 | 56,685 | 0.4 | △177 | ||
経常利益 | 1,592,860 | 11.0 | 1,947,861 | 12.6 | 355,001 | |
VI 特別利益 | ||||||
1 固定資産売却益 | - | 453,565 | 453,565 | |||
- | 453,565 | 2.9 | 453,565 | |||
VI 特別損失 | ||||||
1 固定資産売却損 | - | 86,239 | 86,239 | |||
- | 86,239 | 0.6 | 86,239 | |||
税金等調整前当期純利益 | 1,592,860 | 11.0 | 2,315,187 | 15.0 | 722,327 | |
法人税、住民税及び事業税 | 529,128 | 3.7 | 689,716 | 4.5 | 160,587 | |
法人税等調整額 | △18,397 | △0.1 | 42,348 | 0.3 | 60,745 | |
法人税等合計 | 510,731 | 3.5 | 732,064 | 4.7 | 221,333 | |
当期純利益 | 1,082,129 | 7.5 | 1,583,123 | 10.2 | 500,994 | |
非支配株主に帰属する当期純利益 (又は損失) |
3 | △0.0 | △0 | △0.0 | △3 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,082,125 | 7.5 | 1,583,123 | 10.2 | 500,998 |
連結包括利益計算書
科目 | 前連結会計 年度自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
当連結会計 年度自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
増減 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | ||
当期純利益 | 1,082,129 | 1,583,123 | 500,994 | |||
その他の包括利益 | ||||||
その他有価証券評価差額金 | 2,388 | 34,247 | 31,859 | |||
その他の包括利益合計 | 2,388 | 34,247 | 31,859 | |||
包括利益 | 1,084,517 | 1,617,370 | 532,853 | |||
(内訳) | ||||||
親会社株主に係る包括利益 | 1,084,513 | 1,617,370 | 532,857 | |||
非支配株主に係る包括利益 | 3 | △0 | △3 |