株主・投資家の皆さまへ連結株主資本等
変動計算書
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株主資本 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
株主資 本合計 |
|||
2022年4月1日残高 (千円) |
538,500 | 497,585 | 18,469,418 | △15,010 | 19,490,494 | ||
連結会計年度中の変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △361,006 | △361,006 | |||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,082,125 | 1,082,125 | |||||
自己株式の取得 | △123 | △123 | |||||
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | |||||||
連結会計年度中の変動額合計(千円) | – | – | 721,118 | △123 | 720,995 | ||
2023年3月31日残高 (千円) |
538,500 | 497,585 | 19,190,537 | △15,133 | 20,211,489 |
その他の包括利益 累計額 |
非支配 株主持分 |
純資産 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
その他 有価証券 評価 差額金 |
その他の 包括利益 累計額 合計 |
|||||
2022年4月1日残高 (千円) |
208,211 | 208,211 | 15 | 19,698,721 | ||
連結会計年度中の変動額 | ||||||
剰余金の配当 | △361,006 | |||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,082,125 | |||||
自己株式の取得 | △123 | |||||
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 2,388 | 2,388 | 3 | 2,391 | ||
連結会計年度中の変動額合計(千円) | 2,388 | 2,388 | 3 | 723,387 | ||
2023年3月31日残高 (千円) |
210,599 | 210,599 | 19 | 20,422,108 |
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
株主資本 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
株主資 本合計 |
|||
2023年4月1日残高 (千円) |
538,500 | 497,585 | 19,190,537 | △15,133 | 20,211,489 | ||
連結会計年度中の変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △375,936 | △375,936 | |||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,583,123 | 1,583,123 | |||||
自己株式の取得 | △55 | △55 | |||||
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | |||||||
連結会計年度中の変動額合計(千円) | – | – | 1,207,187 | △55 | 1,207,132 | ||
2024年3月31日残高 (千円) |
538,500 | 497,585 | 20,397,724 | △15,188 | 21,418,621 |
その他の包括利益 累計額 |
非支配 株主持分 |
純資産 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
その他 有価証券 評価 差額金 |
その他の 包括利益 累計額 合計 |
|||||
2023年4月1日残高 (千円) |
210,599 | 210,599 | 19 | 20,422,108 | ||
連結会計年度中の変動額 | ||||||
剰余金の配当 | △375,936 | |||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,583,123 | |||||
自己株式の取得 | △55 | |||||
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 34,247 | 34,247 | △0 | 34,247 | ||
連結会計年度中の変動額合計(千円) | 34,247 | 34,247 | △0 | 1,241,379 | ||
2024年3月31日残高 (千円) |
244,847 | 244,847 | 19 | 21,663,488 |