株主・投資家の皆さまへ連結貸借対照表

科目 前連結会計
年度(2023年3月31日
現在)
当連結会計
年度(2024年3月31日
現在)
増減
金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円)
資産の部
I 流動資産
1 現金及び預金 4,687,273 5,765,958 1,078,685
2 受取手形、売掛金及び契約資産 1,771,582 1,761,003 △10,578
3 電子記録債権 118,271 281,101 162,829
3 その他 94,120 114,199 20,079
 貸倒引当金 △91 △95 △4
流動資産合計 6,671,155 19.2 7,922,167 22.5 1,251,011
II 固定資産
1 有形固定資産
(1) 建物及び構築物 9,332,931 9,044,565 △288,365
(2) 機械装置及び運搬具 324,118 354,879 30,760
(3) 土地 15,770,955 15,600,514 △170,441
(4) 建設仮勘定 1,293,078 985,356 △307,721
(5) その他 120,105 116,423 △3,682
有形固定資産合計 26,841,189 77.4 26,101,738 74.2 △739,451
2 無形固定資産 78,209 0.2 71,236 0.2 △6,973
3 投資その他の資産
(1) 投資有価証券 480,322 531,635 51,313
(2) 繰延税金資産 425,839 370,409 △55,429
(3) その他 202,690 204,341 1,651
 貸倒引当金 △24,320 △24,230 90
投資その他の資産合計 1,084,531 3.1 1,082,156 3.1 △2,374
固定資産合計 28,003,929 80.8 27,255,131 77.5 △748,798
資産合計 34,675,085 100.0 35,177,299 100.0 502,213
負債の部
I 流動負債
1 支払手形及び営業未払金 509,496 502,175 △7,321
2 短期借入金 1,747,800 1,649,360 △98,440
3 一年内返済予定長期借入金 852,043 766,250 △85,793
4 未払法人税等 327,823 475,747 147,924
5 賞与引当金 320,510 342,860 22,350
6 その他 1,540,910 1,817,190 276,279
流動負債合計 5,298,583 15.3 5,553,583 15.8 254,999
II 固定負債
1 長期借入金 7,850,836 6,908,744 △942,092
2 繰延税金負債 56,435 55,737 △697
3 長期未払費用 170,255 170,255
4 退職給付に係る負債 361,471 366,284 4,813
5 資産除去債務 30,938 31,639 701
6 長期預り保証金 484,455 427,566 △56,889
固定負債合計 8,954,393 25.8 7,960,227 22.6 △994,165
負債合計 14,252,976 41.1 13,513,810 38.4 △739,165
純資産の部
I 株主資本
1 資本金 538,500 1.6 538,500 1.5
2 資本剰余金 497,585 1.4 497,585 1.4
3 利益剰余金 19,190,537 55.3 20,397,724 58.0 1,207,187
4 自己株式 △15,133 △0.0 △15,188 △0.0 △55
株主資本合計 20,211,489 58.3 21,418,621 60.9 1,207,131
II  その他の包括利益累計額
1 その他有価証券評価差額金 210,599 0.6 244,847 0.7 34,247
その他の包括利益累計額合計 210,599 0.6 244,847 0.7 34,247
III 非支配株主持分 19 0.0 19 0.0
純資産合計 20,422,108 58.9 21,663,488 61.6 1,241,379
負債純資産合計 34,675,085 100.0 35,177,299 100.0 502,213