営業収入
(千円)
| 2011年3月 | 10,205,491 |
|---|---|
| 2010年3月 | 10,921,907 |
| 2009年3月 | 13,379,165 |
| 2008年3月 | 14,121,289 |
| 2007年3月 | 13,778,257 |
経常利益

(千円)
| 2011年3月 | 938,158 |
|---|---|
| 2010年3月 | 937,744 |
| 2009年3月 | 1,161,169 |
| 2008年3月 | 1,255,858 |
| 2007年3月 | 1,203,915 |
当期純利益
(千円)
| 2011年3月 | 388,580 |
|---|---|
| 2010年3月 | 382,536 |
| 2009年3月 | 635,375 |
| 2008年3月 | 713,084 |
| 2007年3月 | 526,607 |
純資産額
(千円)
| 2011年3月 | 12,142,760 |
|---|---|
| 2010年3月 | 11,811,331 |
| 2009年3月 | 11,459,452 |
| 2008年3月 | 10,957,653 |
| 2007年3月 | 10,333,520 |
総資産額
(千円)
| 2011年3月 | 24,539,227 |
|---|---|
| 2010年3月 | 25,018,775 |
| 2009年3月 | 26,052,542 |
| 2008年3月 | 26,791,897 |
| 2007年3月 | 27,327,807 |
1株当たり純資産額

(円)
| 2011年3月 | 2,436.00 |
|---|---|
| 2010年3月 | 2,367.22 |
| 2009年3月 | 2,296.28 |
| 2008年3月 | 2,194.83 |
| 2007年3月 | 2,068.90 |
1株あたり当期純利益
(円)
| 2011年3月 | 77.91 |
|---|---|
| 2010年3月 | 76.66 |
| 2009年3月 | 127.31 |
| 2008年3月 | 142.82 |
| 2007年3月 | 105.42 |
自己資本比率

(%)
| 2011年3月 | 49.5 |
|---|---|
| 2010年3月 | 47.2 |
| 2009年3月 | 44.0 |
| 2008年3月 | 40.9 |
| 2007年3月 | 37.8 |
自己資本利益率
(%)
| 2011年3月 | 3.2 |
|---|---|
| 2010年3月 | 3.3 |
| 2009年3月 | 5.7 |
| 2008年3月 | 6.7 |
| 2007年3月 | 5.2 |
営業活動によるキャッシュフロー

(千円)
| 2011年3月 | 1,342,385 |
|---|---|
| 2010年3月 | 1,112,871 |
| 2009年3月 | 1,813,884 |
| 2008年3月 | 1,099,155 |
| 2007年3月 | 1,683,665 |


