小沼田第一倉庫
倉庫名:小沼田第一倉庫
所在地:千葉県東金市小沼田
敷地面積:3,884坪
構造:低床平屋(ALC)、天井6.9m
車利用目安:九十九里有料道路「小沼田IC」約5分
| 区画 | 建物面積 | その他 |
|---|---|---|
| A区画 | 355坪 | テント荷捌場272坪 |
| B区画 | 359坪 | |
| C区画 | 300坪 | |
| D区画 | 206坪 | |
| E区画 | 300坪 | |
| F区画 | 300坪 |
■事務所
| 区画 | 建物面積 | 構造・その他 |
|---|---|---|
| 事務所1F | 165坪 | 3F建、 倉庫隣接 |
| 事務所2F | 165坪 | |
| 事務所3F | 165坪 |
小沼田第二倉庫
倉庫名:小沼田第二倉庫
所在地:千葉県東金市小沼田
敷地面積:6,800坪
構造:低床平屋(ALC)、天井6.8m
車利用目安:九十九里有料道路「小沼田IC」約5分
| 区画 | 建物面積 | その他 |
|---|---|---|
| A区画 | 856坪 | - |
| B区画 | 303坪 | 危険物 |
| C区画 | 303坪 | |
| D区画 | 303坪 | |
| E区画 | 288坪 | |
| F区画 | 301坪 |



