株主・投資家の皆さまへ連結貸借対照表

科目 前連結会計
年度(2024年3月31日
現在)
当連結会計
年度(2025年3月31日
現在)
増減
金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円)
資産の部
I 流動資産
1 現金及び預金 5,765,958 3,833,195 △1,932,762
2 受取手形、売掛金及び契約資産 1,761,003 1,847,247 86,243
3 電子記録債権 281,101 270,014 △11,086
3 その他 114,199 107,937 △6,262
 貸倒引当金 △95 △101 △5
流動資産合計 7,922,167 22.5 6,058,294 18.1 △1,863,873
II 固定資産
1 有形固定資産
(1) 建物及び構築物 9,044,565 8,330,340 △714,224
(2) 機械装置及び運搬具 354,879 551,429 196,550
(3) 土地 15,600,514 15,572,442 △28,071
(4) 建設仮勘定 985,356 1,721,534 736,178
(5) その他 116,423 94,425 △21,998
有形固定資産合計 26,101,738 74.2 26,270,172 78.5 168,434
2 無形固定資産 71,236 0.2 57,867 0.2 △13,369
3 投資その他の資産
(1) 投資有価証券 531,635 505,748 △25,887
(2) 繰延税金資産 370,409 393,275 22,865
(3) その他 204,341 204,885 543
 貸倒引当金 △24,230 △24,180 50
投資その他の資産合計 1,082,156 3.1 1,079,729 3.2 △2,427
固定資産合計 27,255,131 77.5 27,407,769 81.9 152,637
資産合計 35,177,299 100.0 33,466,063 100.0 △1,711,235
負債の部
I 流動負債
1 支払手形及び営業未払金 502,175 561,561 59,386
2 短期借入金 1,649,360 870,049 △779,311
3 一年内返済予定長期借入金 766,250 711,482 △54,768
4 未払法人税等 475,747 403,275 △72,472
5 賞与引当金 342,860 360,230 17,370
6 その他 1,817,190 1,427,676 △389,513
流動負債合計 5,553,583 15.8 4,334,274 13.0 △1,219,308
II 固定負債
1 長期借入金 6,908,744 6,196,707 △712,037
2 繰延税金負債 55,737 46,932 △8,805
3 長期未払費用 170,255 105,728 △64,526
4 退職給付に係る負債 366,284 375,919 9,634
5 資産除去債務 31,639 32,356 716
6 長期預り保証金 427,566 398,867 △28,698
固定負債合計 7,960,227 22.6 7,156,512 21.4 △803,715
負債合計 13,513,810 38.4 11,490,786 34.3 △2,023,024
純資産の部
I 株主資本
1 資本金 538,500 1.5 538,500 1.6
2 資本剰余金 497,585 1.4 497,585 1.5
3 利益剰余金 20,397,724 58.0 21,290,395 63.6 892,670
4 自己株式 △15,188 △0.0 △592,392 △0.0 △577,203
株主資本合計 21,418,621 60.9 21,734,089 64.9 315,467
II  その他の包括利益累計額
1 その他有価証券評価差額金 244,847 0.7 241,171 0.7 △3,675
その他の包括利益累計額合計 244,847 0.7 241,171 0.7 △3,675
III 非支配株主持分 19 0.0 15 0.0 △3
純資産合計 21,663,488 61.6 21,975,276 65.7 311,788
負債純資産合計 35,177,299 100.0 33,466,063 100.0 △1,711,235