株主・投資家の皆さまへ連結貸借対照表

科目 前連結会計
年度(2022年3月31日
現在)
当連結会計
年度(2023年3月31日
現在)
増減
金額(千円) 構成比(%) 金額(千円) 構成比(%) 金額(千円)
資産の部
I 流動資産
1 現金及び預金 4,514,014 4,687,273 173,259
2 受取手形及び営業未収金 1,799,937 1,889,853 89,915
3 その他 96,754 94,120 △2,634
 貸倒引当金 △53 △91 △37
流動資産合計 6,410,652 19.5 6,671,155 19.2 260,502
II 固定資産
1 有形固定資産
(1) 建物及び構築物 8,015,884 9,332,931 1,317,046
(2) 機械装置及び運搬具 371,145 324,118 △47,026
(3) 土地 15,658,846 15,770,955 112,109
(4) 建設仮勘定 1,041,184 1,293,078 251,894
(5) その他 141,847 120,105 △21,742
有形固定資産合計 25,228,908 76.9 26,841,189 77.4 1,612,281
2 無形固定資産 108,111 0.3 78,209 0.2 △29,902
3 投資その他の資産
(1) 投資有価証券 472,060 480,322 8,262
(2) 繰延税金資産 406,032 425,839 19,807
(3) その他 217,333 202,690 △14,642
 貸倒引当金 △24,260 △24,320 △59
投資その他の資産合計 1,071,164 3.3 1,084,531 3.1 13,366
固定資産合計 26,408,184 80.5 28,003,929 80.8 1,595,745
資産合計 32,818,837 100.0 34,675,085 100.0 1,856,248
負債の部
I 流動負債
1 支払手形及び営業未払金 447,095 509,496 62,400
2 短期借入金 1,700,400 1,747,800 47,400
3 1年内返済予定長期借入金 791,760 852,043 60,283
4 未払法人税等 254,915 327,823 72,908
5 賞与引当金 307,625 320,510 12,885
6 その他 1,300,239 1,540,910 240,670
流動負債合計 4,802,035 14.6 5,298,583 15.3 496,547
II 固定負債
1 長期借入金 7,252,879 7,850,836 597,957
2 繰延税金負債 54,782 56,435 1,653
3 長期未払費用 171,767 170,255 △1,512
4 退職給付に係る負債 346,620 361,471 14,850
5 資産除去債務 30,252 30,938 685
6 長期預り保証金 461,776 484,455 22,679
固定負債合計 8,318,079 25.3 8,954,393 25.8 636,313
負債合計 13,120,115 40.0 14,252,976 41.1 1,132,861
純資産の部
I 株主資本
1 資本金 538,500 1.6 538,500 1.6
2 資本剰余金 497,585 1.5 497,585 1.4
3 利益剰余金 18,469,418 56.3 19,190,537 55.3 721,118
4 自己株式 △15,010 △0.0 △15,133 △0.0 △123
株主資本合計 19,490,494 59.4 20,211,489 58.3 720,995
II  その他の包括利益累計額
1 その他有価証券評価差額金 208,211 0.6 210,599 0.6 2,388
その他の包括利益累計額合計 208,211 0.6 210,599 0.6 2,388
III 非支配株主持分 15 0.0 19 0.0 3
純資産合計 19,698,721 60.0 20,422,108 58.9 723,387
負債純資産合計 32,818,837 100.0 34,675,085 100.0 1,856,248