科目 |
前連結会計年度 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
当連結会計年度 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
増減 |
---|---|---|---|
金額 (千円) |
金額 (千円) |
金額 (千円) |
|
I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 税金等調整前当期純利益 | 1,132,877 | 1,503,367 | 370,490 |
2 減価償却費 | 959,081 | 1,029,953 | 70,871 |
3 減損損失 | 176,485 | - | △176,485 |
4 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) |
22,317 | △338,679 | △360,996 |
5 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,825 | 23,355 | 14,530 |
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △822 | 99 | 922 |
7 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) |
16,496 | 8,443 | △8,053 |
8 受取利息及び配当金 | △10,734 | △12,177 | △1,442 |
9 支払利息 | 47,111 | 56,914 | 9,803 |
10 有形固定資産除売却損益 (△は益) |
△4,466 | △4,424 | 42 |
11 営業債権の増減額(△は増加) | 16,223 | △55,647 | △71,871 |
12 たな卸資産の増減額(△は増加) | △174,927 | 175,701 | 350,628 |
13 営業債務の増減額(△は減少) | △105,488 | △102,436 | 3,052 |
14 未払消費税等の増減額 (△は減少) |
△147,232 | 96,712 | 243,944 |
15 預り保証金の増減額(△は減少) | △23,225 | △13,943 | 9,281 |
16 その他 | 325,660 | 6,089 | △319,570 |
小計 | 2,238,181 | 2,373,330 | 135,148 |
17 利息及び配当金の受取額 | 10,746 | 12,177 | 1,431 |
18 利息の支払額 | △47,354 | △56,843 | △9,489 |
19 法人税等の支払額 | △441,427 | △524,362 | △82,934 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,760,145 | 1,804,301 | 44,155 |
II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 定期預金の預入による支出 | △1,245,600 | △1,245,600 | - |
2 定期預金の払戻による収入 | 1,263,400 | 1,245,600 | △17,800 |
3 投資有価証券の取得による支出 | △1,931 | △3,324 | △1,393 |
4 有形固定資産の取得による支出 | △3,805,037 | △1,813,446 | 1,991,591 |
5 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 | - |
6 その他の収入 | 7,270 | 23,897 | 16,626 |
7 その他の支出 | △11,747 | △295 | 11,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,793,646 | △1,793,169 | 2,000,477 |
III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 短期借入金の純増減額 (△は減少) |
△351,870 | △482,610 | △130,740 |
2 長期借入れによる収入 | 2,732,000 | 2,400,000 | △332,000 |
3 長期借入金の返済による支出 | △719,609 | △783,499 | △63,890 |
4 自己株式の取得による支出 | - | - | - |
5 配当金の支払額 | △224,073 | △174,279 | 49,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,448 | 959,612 | △476,836 |
IV 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
△597,052 | 970,744 | 1,567,796 |
V 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,472,722 | 2,875,669 | △597,052 |
VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,875,669 | 3,846,414 | 970,744 |
- TOP
- > IR情報
- > 連結キャッシュ・フロー計算書