前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
株主資本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
2020年4月1日残高(千円) | 538,500 | 497,585 | 17,092,556 | △15,010 | 18,113,631 |
連結会計年度中の変動額 | |||||
剰余金の配当 | △224,073 | △224,073 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 745,513 | 745,513 | |||
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) |
|||||
連結会計年度中の変動額合計(千円) | – | – | 521,440 | – | 521,440 |
2021年3月31日残高(千円) | 538,500 | 497,585 | 17,613,996 | △15,010 | 18,635,072 |
その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
---|---|---|---|---|
その他有価証券 評価差額金 |
その他の包括利益 累計額合計 |
|||
2020年4月1日残高(千円) | 156,916 | 156,916 | 110 | 18,270,659 |
連結会計年度中の変動額 | ||||
剰余金の配当 | △224,073 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 745,513 | |||
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) |
98,883 | 98,883 | △84 | 98,798 |
連結会計年度中の変動額合計(千円) | 98,883 | 98,883 | △84 | 620,239 |
2021年3月31日残高(千円) | 255,799 | 255,799 | 26 | 18,890,899 |
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
株主資本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
2021年4月1日残高(千円) | 538,500 | 497,585 | 17,613,996 | △15,010 | 18,635,072 |
会計方針の変更による累積的影響額 | △3,602 | △3,602 | |||
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 538,500 | 497,585 | 17,610,394 | △15,010 | 18,631,470 |
連結会計年度中の変動額 | |||||
剰余金の配当 | △174,279 | △174,279 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,033,302 | 1,033,302 | |||
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) |
|||||
連結会計年度中の変動額合計(千円) | – | – | 859,023 | – | 859,023 |
2022年3月31日残高(千円) | 538,500 | 497,585 | 18,469,418 | △15,010 | 19,490,494 |
その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
---|---|---|---|---|
その他有価証券 評価差額金 |
その他の包括利益 累計額合計 |
|||
2021年4月1日残高(千円) | 255,799 | 255,799 | 26 | 18,890,899 |
会計方針の変更による累積的影響額 | △3,602 | |||
会計方針の変更を反映した当期首残高 | 255,799 | 255,799 | 26 | 18,887,296 |
連結会計年度中の変動額 | ||||
剰余金の配当 | △174,279 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,033,302 | |||
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) |
△47,588 | △47,588 | △10 | △47,599 |
連結会計年度中の変動額合計(千円) | △47,588 | △47,588 | △10 | 811,424 |
2022年3月31日残高(千円) | 208,211 | 208,211 | 15 | 19,698,721 |