科目 |
前連結会計年度 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
当連結会計年度 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
増減 |
---|---|---|---|
金額 (千円) |
金額 (千円) |
金額 (千円) |
|
I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 税金等調整前当期純利益 | 1,364,912 | 1,132,877 | △232,035 |
2 減価償却費 | 858,200 | 959,081 | 100,880 |
3 減損損失 | 49,921 | 176,485 | 126,564 |
4 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) |
10,487 | 22,317 | 11,829 |
5 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,590 | 8,825 | △10,765 |
6 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △99 | △822 | △723 |
7 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) |
11,528 | 16,496 | 4,968 |
8 受取利息及び受取配当金 | △9,591 | △10,734 | △1,142 |
9 支払利息 | 45,182 | 47,111 | 1,929 |
10 シンジケートローン手数料 | – | 26,600 | 26,600 |
11 有形固定資産除売却損益 (△は益) |
△12,836 | △4,466 | △8,369 |
12 営業債権の増減額(△は増加) | 9,343 | 16,223 | 6,879 |
13 たな卸資産の増減額(△は増加) | △999 | △174,927 | △173,928 |
14 営業債務の増減額(△は減少) | △17,609 | △105,488 | △87,879 |
15 未払消費税等の増減額 (△は減少) |
124,856 | △147,232 | △272,088 |
16 預り保証金の増減額(△は減少) | △10,619 | △23,225 | △12,605 |
17 その他 | △102,402 | 325,660 | 428,062 |
小計 | 2,339,863 | 2,264,781 | △75,082 |
18 利息及び配当金の受取額 | 9,597 | 10,746 | 1,149 |
19 利息の支払額 | △45,685 | △47,354 | △1,668 |
20 法人税等の支払額 | △508,673 | △441,427 | 67,246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,101 | 1,786,745 | △8,356 |
II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 定期預金の預入による支出 | △1,260,000 | △1,245,600 | 14,400 |
2 定期預金の払戻による収入 | 1,260,000 | 1,263,400 | 3,400 |
3 投資有価証券の取得による支出 | △2,786 | △1,931 | 855 |
4 有形固定資産の取得による支出 | △1,275,352 | △3,805,037 | △2,529,685 |
5 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 | – |
6 その他の収入 | 14,969 | 7,270 | △7,698 |
7 その他の支出 | △100,511 | △11,747 | 88,763 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,363,681 | △3,793,646 | △2,429,964 |
III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
1 短期借入金の純増減額 (△は減少) |
571,856 | △351,870 | △923,726 |
2 長期借入れによる収入 | 238,000 | 2,732,000 | 2,494,000 |
3 長期借入金の返済による支出 | △784,098 | △719,609 | 64,489 |
4 シンジケートローン手数料の支払額 | – | △26,600 | △26,600 |
5 配当金の支払額 | △174,279 | △224,073 | △49,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,521 | 1,409,848 | 1,558,369 |
IV 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
282,898 | △597,052 | △ 879,951 |
V 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,189,823 | 3,472,722 | 282,898 |
VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,472,722 | 2,875,669 | △597,052 |
- TOP
- > IR情報
- > 連結キャッシュフロー計算書