科目 |
前連結会計年度 (2019年3月31日現在) |
当連結会計年度 (2020年3月31日現在) |
増減 |
||
---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
構成比 (%) |
金額 (千円) |
構成比 (%) |
金額 (千円) |
|
(資産の部) | |||||
I 流動資産 | |||||
1 現金及び預金 | 3,875,223 | 4,158,122 | 282,898 | ||
2 受取手形及び営業未収金 | 1,773,509 | 1,764,165 | △9,343 | ||
3 その他 | 76,215 | 106,115 | 29,900 | ||
貸倒引当金 | △475 | △475 | – | ||
流動資産合計 | 5,724,472 | 20.3 | 6,027,927 | 20.7 | 303,454 |
II 固定資産 | |||||
1 有形固定資産 | |||||
(1) 建物及び構築物 | 6,423,890 | 5,992,548 | △431,342 | ||
(2) 機械装置及び運搬具 | 378,023 | 522,484 | 144,460 | ||
(3) 土地 | 14,497,445 | 14,460,562 | △36,883 | ||
(4) 建設仮勘定 | – | 860,046 | 860,046 | ||
(5) その他 | 140,593 | 144,254 | 3,661 | ||
有形固定資産合計 | 21,439,952 | 76.0 | 21,979,895 | 75.3 | 539,943 |
2 無形固定資産 | 144,356 | 0.5 | 181,681 | 0.6 | 37,324 |
3 投資その他の資産 | |||||
(1) 投資有価証券 | 396,202 | 393,701 | △2,501 | ||
(2) 繰延税金資産 | 354,315 | 364,011 | 9,695 | ||
(3) その他 | 191,400 | 251,454 | 60,054 | ||
貸倒引当金 | △24,661 | △24,561 | 100 | ||
投資その他の資産合計 | 917,257 | 3.2 | 984,605 | 3.4 | 67,348 |
固定資産合計 | 22,501,566 | 79.7 | 23,146,182 | 79.3 | 644,615 |
資産合計 | 28,226,039 | 100.0 | 29,174,110 | 100.0 | 948,070 |
(負債の部) | |||||
I 流動負債 | |||||
1 支払手形及び営業未払金 | 672,629 | 655,019 | △17,609 | ||
2 短期借入金 | 1,963,024 | 2,534,880 | 571,856 | ||
3 1年内返済予定長期借入金 | 777,204 | 640,987 | △136,217 | ||
4 未払法人税等 | 321,109 | 272,494 | △48,614 | ||
5 賞与引当金 | 255,855 | 275,445 | 19,590 | ||
6 その他 | 1,301,114 | 1,543,453 | 242,338 | ||
流動負債合計 | 5,290,936 | 18.7 | 5,922,279 | 20.3 | 631,343 |
II 固定負債 | |||||
1 長期借入金 | 4,184,641 | 3,774,760 | △409,881 | ||
2 繰延税金負債 | 40,334 | 50,811 | 10,476 | ||
3 役員退職慰労引当金 | 305,874 | 316,362 | 10,487 | ||
4 退職給付に係る負債 | 310,152 | 321,681 | 11,528 | ||
5 資産除去債務 | 28,286 | 28,927 | 640 | ||
6 長期預り保証金 | 519,249 | 488,629 | △30,619 | ||
固定負債合計 | 5,388,538 | 19.1 | 4,981,171 | 17.1 | △407,367 |
負債合計 | 10,679,474 | 37.8 | 10,903,450 | 37.4 | 223,976 |
(純資産の部) | |||||
I 株主資本 | |||||
1 資本金 | 538,500 | 1.9 | 538,500 | 1.8 | – |
2 資本剰余金 | 497,585 | 1.8 | 497,585 | 1.7 | – |
3 利益剰余金 | 16,363,636 | 58.0 | 17,092,556 | 58.6 | 728,919 |
4 自己株式 | △15,010 | △0.0 | △15,010 | △0.0 | – |
株主資本合計 | 17,384,712 | 61.6 | 18,113,631 | 62.1 | 728,919 |
II その他の包括利益累計額 | |||||
1 その他有価証券評価差額金 | 161,736 | 0.6 | 156,916 | 0.5 | △4,819 |
その他の包括利益累計額合計 | 161,736 | 0.6 | 156,916 | 0.5 | △4,819 |
III 非支配株主持分 | 116 | 0.0 | 110 | 0.0 | △5 |
純資産合計 | 17,546,565 | 62.2 | 18,270,659 | 62.6 | 724,094 |
負債純資産合計 | 28,226,039 | 100.0 | 29,174,110 | 100.0 | 948,070 |
- TOP
- > IR情報
- > 連結貸借対照表