営業収入
(千円)
2021年3月 | 13,383,348 |
2020年3月 | 14,427,045 |
2019年3月 | 13,686,427 |
2018年3月 | 13,493,142 |
2017年3月 | 12,502,282 |
経常利益
(千円)
2021年3月 | 1,313,571 |
2020年3月 | 1,419,618 |
2019年3月 | 1,465,644 |
2018年3月 | 1,480,375 |
2017年3月 | 1,391,238 |
親会社に帰属する当期純利益
(千円)
2021年3月 | 745,513 |
2020年3月 | 903,198 |
2019年3月 | 935,767 |
2018年3月 | 964,329 |
2017年3月 | 908,557 |
純資産額
(千円)
2021年3月 | 18,890,899 |
2020年3月 | 18,270,659 |
2019年3月 | 17,546,565 |
2018年3月 | 16,824,469 |
2017年3月 | 15,983,273 |
総資産額
(千円)
2021年3月 | 31,621,975 |
2020年3月 | 29,174,110 |
2019年3月 | 28,226,039 |
2018年3月 | 26,930,503 |
2017年3月 | 26,682,341 |
1株当たり純資産額
(円)
2021年3月 | 3,793.80 |
2020年3月 | 3,669.23 |
2019年3月 | 3,523.81 |
2018年3月 | 3,378.79 |
2017年3月 | 3,209.57 |
1株あたり当期純利益
(円)
2021年3月 | 149.72 |
2020年3月 | 181.39 |
2019年3月 | 187.93 |
2018年3月 | 193.66 |
2017年3月 | 182.44 |
自己資本比率
(%)
2021年3月 | 59.7 |
2020年3月 | 62.6 |
2019年3月 | 62.2 |
2018年3月 | 62.5 |
2017年3月 | 59.9 |
自己資本当期利益率
(%)
2021年3月 | 4.0 |
2020年3月 | 5.0 |
2019年3月 | 5.4 |
2018年3月 | 5.9 |
2017年3月 | 5.8 |
営業活動によるキャッシュフロー
(千円)
2021年3月 | 1,786,745 |
2020年3月 | 1,801,179 |
2019年3月 | 1,872,475 |
2018年3月 | 2,029,932 |
2017年3月 | 1,578,419 |