科目 |
当連結会計年度 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
当連結会計年度 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
増減 |
||
---|---|---|---|---|---|
金額 (千円) |
百分比 (%) |
金額 (千円) |
百分比 (%) |
金額 (千円) |
|
I 営業収入 | 13,383,348 | 100.0 | 14,299,321 | 100 | 915,973 |
II 営業支出 | 11,262,387 | 84.2 | 11,989,298 | 83.8 | 726,910 |
営業総利益 | 2,120,961 | 15.8 | 2,310,023 | 16.2 | 189,062 |
III 一般管理費 | |||||
1 役員報酬及び給料手当 | 339,648 | 347,187 | 7,539 | ||
2 賞与引当金繰入額 | 15,025 | 16,681 | 1,656 | ||
3 退職給付費用 | 7,178 | 6,020 | △1,157 | ||
4 役員退職慰労引当金繰入額 | 31,737 | 38,088 | 6,351 | ||
5 租税公課 | 92,661 | 69,513 | △23,148 | ||
6 その他 | 331,078 | 352,013 | 20,934 | ||
817,329 | 6.1 | 829,505 | 5.8 | 12,175 | |
営業利益 | 1,303,631 | 9.7 | 1,480,517 | 10.4 | 176,886 |
IV 営業外収益 | |||||
1 受取利息 | 124 | 103 | △20 | ||
2 受取配当金 | 7,428 | 8,637 | 1,209 | ||
3 保険配当金 | 3,182 | 3,436 | 254 | ||
4 受取保険金 | 1,284 | 683 | 254 | ||
5 受取手数料 | 2,719 | 2,610 | △108 | ||
6 車両売却益 | 8,675 | 7,291 | △1,384 | ||
7 受取助成金 | 34,378 | 50,050 | 15,671 | ||
8 受取和解金 | 18,000 | - | △18,000 | ||
9 その他 | 9,318 | 10,204 | 886 | ||
85,111 | 0.6 | 83,017 | 0.6 | △2,093 | |
V 営業外費用 | |||||
1 支払利息 | 47,111 | 56,914 | 9,803 | ||
3 その他 | 26,980 | 3,253 | △23,727 | ||
74,092 | 0.6 | 60,167 | 0.4 | △13,924 | |
経常利益 | 1,314,649 | 9.8 | 1,503,367 | 10.5 | 188,717 |
VI 特別利益 | |||||
1 受取保険金 | – | – | – | ||
– | 0.0 | – | 0.0 | – | |
VI 特別損失 | |||||
1 固定資産除売却損 | 4,208 | - | △4,208 | ||
2 減損損失 | 176,485 | - | △176,485 | ||
3 有価証券売却損 | 1,078 | - | △1,078 | ||
4 災害による損失 | - | - | - | ||
181,772 | 1.4 | - | △181,772 | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,132,877 | 8.5 | 1,503,367 | 10.5 | 370,490 |
法人税、住民税及び事業税 | 445,770 | 3.3 | 471,943 | 3.3 | 26,173 |
法人税等調整額 | △58,321 | △0.4 | △1,867 | 56,454 | |
法人税等合計 | 387,448 | 2.9 | 470,075 | 3.3 | 82,627 |
当期純利益 | 745,429 | 5.6 | 1,033,291 | 7.2 | 287,862 |
非支配株主に帰属する当期純利益 (又は損失) |
△84 | △0.0 | △10 | 0 | 73 |
親会社株主帰属する当期純利益 | 745,513 | 5.6 | 1,033,302 | 7.2 | 287,788 |
- TOP
- > IR情報
- > 連結損益計算書