株主・投資家の皆さまへ連結損益計算書

科目 当連結会計
年度
2021年4月1日

2022年3月31日
当連結会計
年度
2022年4月1日

2023年3月31日
増減
金額(千円) 百分比(%) 金額(千円) 百分比(%) 金額(千円)
I 営業収入 14,299,321 100 14,424,344 100 125,022
II 営業支出 11,989,298 83.8 11,992,399 83.1 3,100
 営業総利益 2,310,023 16.2 2,431,945 16.9 121,921
III 一般管理費
1 役員報酬及び給料手当 347,187 359,738 12,550
2 賞与引当金繰入額 16,681 16,545 △136
3 退職給付費用 6,020 7,743 1,723
4 役員退職慰労引当金繰入額 38,088 △38,088
5 租税公課 69,513 93,653 24,140
6 その他 352,013 361,503 9,489
829,505 5.8 839,184 5.8 9,678
営業利益 1,480,517 10.4 1,592,760 11.0 112,243
IV 営業外収益
1 受取利息 103 110 7
2 受取配当金 8,637 12,713 4,076
3 保険配当金 3,436 4,428 991
4 受取保険金 683 946 991
5 受取手数料 2,610 2,561 △49
6 車両売却益 7,291 3,885 △3,405
7 受取助成金 50,050 29,812 △20,237
8 受取和解金
9 その他 10,204 2,503 △7,701
83,017 0.6 56,962 0.4 △26,055
V 営業外費用
1 支払利息 56,914 54,459 △2,454
3 その他 3,253 2,403 △849
60,167 0.4 56,863 0.4 △3,304
経常利益 1,503,367 10.5 1,592,860 11.0 89,492
VI 特別利益
1 受取保険金
0.0 0.0
VI 特別損失
1 固定資産除売却損
2 減損損失
3 有価証券売却損
4 災害による損失
税金等調整前当期純利益 1,503,367 10.5 1,592,860 11.0 89,492
法人税、住民税及び事業税 471,943 3.3 529,128 3.7 57,184
法人税等調整額 △1,867 △18,397 △0.1 △16,529
法人税等合計 470,075 3.3 510,731 3.5 40,655
当期純利益 1,033,291 7.2 1,082,129 7.5 48,837
非支配株主に帰属する当期純利益
(又は損失)
△10 △0.0 3 0.0 14
親会社株主帰属する当期純利益 1,033,302 7.2 1,082,125 7.5 48,822