| 科目 | 前連結会計年度 自 平成21年4月1日 |
当連結会計年度 自 平成22年4月1日 |
増減 |
|---|---|---|---|
| 金額 (千円) |
金額 (千円) |
金額 (千円) |
|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 税金等調整前当期純利益 | 721,291 | 918,058 | 196,767 |
| 2 減価償却費 | 833,805 | 750,827 | △82,978 |
| 3 減損損失 | 248,569 | ― | △248,569 |
| 4 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |
14,378 | △6,070 | △20,449 |
| 5 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) |
15,575 | 23,350 | 7,774 |
| 6 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,944 | △2,017 | 29,927 |
| 7 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) |
△2,650 | △2,850 | △200 |
| 8 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,506 | △3,810 | 21,695 |
| 9 受取利息及び配当金 | △10,501 | △10,214 | 286 |
| 10 支払利息 | 184,195 | 158,335 | △25,859 |
| 11 有形固定資産除売却損 | 9,182 | △3,715 | △12,897 |
| 12 損害賠償損失 | ― | 13,261 | 13,261 |
| 13 営業債権の増減額 | 45,660 | 62,389 | 16,729 |
| 14 たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,729 | △4,204 | 8,934 |
| 15 営業債務の増減額(△は減少) | △34,169 | △38,230 | △4,060 |
| 16 未払消費税等の増減額 (△は減少) |
△79,168 | 18,266 | 97,434 |
| 17 預り保証金の増減額(△は減少) | △119,403 | △26,695 | 92,708 |
| 18 その他 | 67,861 | △42,626 | △110,488 |
| 小計 | 1,841,905 | 1,804,053 | △37,852 |
| 19 利息及び配当金の受取額 | 10,452 | 10,521 | 69 |
| 20 利息の支払額 | △181,605 | △156,518 | 25,087 |
| 21 損害賠償金の支払額 | ― | △13,261 | △13,261 |
| 22 法人税等の支払額 | △557,880 | △302,410 | 255,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,871 | 1,342,385 | 229,513 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 定期預金の預入による支出 | △1,606,300 | △1,420,300 | 186,000 |
| 2 定期預金の払戻による収入 | 1,611,900 | 1,513,100 | △98,800 |
| 3 投資有価証券の取得による支出 | △2,422 | △2,563 | △140 |
| 4 有形固定資産の取得による支出 | △329,059 | △302,732 | 26,326 |
| 5 保険積立金の積立による支出 | △360 | △360 | 0 |
| 6 保険積立金の払戻による収入 | 3,500 | ― | △3,500 |
| 7 その他の収入 | 13,450 | 12,178 | △1,271 |
| 8 その他の支出 | ― | △4,597 | △4,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309,292 | △205,275 | 104,016 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1 短期借入金の純増減額 (△は減少) |
△64,660 | 30,078 | 94,738 |
| 2 長期借入れによる収入 | ― | 2,700 | 2,700 |
| 3 長期借入金の返済による支出 | △962,838 | △849,792 | 113,046 |
| 4 自己株式の取得による支出 | △421 | △2,312 | △1,891 |
| 5 配当金の支払額 | △49,903 | △49,894 | 9 |
| 6 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,077,824 | △869,222 | 208,601 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
△274,245 | 267,886 | 542,132 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,328 | 1,338,083 | △274,245 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,338,083 | 1,605,970 | 267,886 |


